<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Erinevate asjaolude mõju elukvaliteedile Eestis</title>
	<atom:link href="http://memokraat.ee/2008/11/erinevate-asjaolude-moju-elukvaliteedile-eestis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://memokraat.ee/2008/11/erinevate-asjaolude-moju-elukvaliteedile-eestis/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 07:57:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
	<item>
		<title>By: Distant Signals</title>
		<link>http://memokraat.ee/2008/11/erinevate-asjaolude-moju-elukvaliteedile-eestis/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>Distant Signals</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 14:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://memokraat.ee/?p=5#comment-7</guid>
		<description>oops, ei märganudki, aitäh parandamast :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oops, ei märganudki, aitäh parandamast :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: thela</title>
		<link>http://memokraat.ee/2008/11/erinevate-asjaolude-moju-elukvaliteedile-eestis/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>thela</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 14:07:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://memokraat.ee/?p=5#comment-6</guid>
		<description>kvaliteet käändub kvaliteedile...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kvaliteet käändub kvaliteedile&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: peemot</title>
		<link>http://memokraat.ee/2008/11/erinevate-asjaolude-moju-elukvaliteedile-eestis/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>peemot</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 08:56:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://memokraat.ee/?p=5#comment-5</guid>
		<description>See graafik on selgelt vigane, võttes arvesse ainult (ilmselt positiivse) mõju suurust. Proovi mis juhtub, kui oleks lubatud ka negatiivne skaala ;).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>See graafik on selgelt vigane, võttes arvesse ainult (ilmselt positiivse) mõju suurust. Proovi mis juhtub, kui oleks lubatud ka negatiivne skaala ;).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

