<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Lühike ringvaade eelarve teemal</title>
	<atom:link href="http://memokraat.ee/2009/04/luhike-ringvaade-eelarve-teemal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://memokraat.ee/2009/04/luhike-ringvaade-eelarve-teemal/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 07:57:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
	<item>
		<title>By: Daniel Vaarik</title>
		<link>http://memokraat.ee/2009/04/luhike-ringvaade-eelarve-teemal/comment-page-1/#comment-356</link>
		<dc:creator>Daniel Vaarik</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 14:50:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://memokraat.ee/?p=81#comment-356</guid>
		<description>Ma usun küll, et mingisugune maksutõus, eriti aasta alguses (ja mitte astmeline!) oleks olnud päris tark tegu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ma usun küll, et mingisugune maksutõus, eriti aasta alguses (ja mitte astmeline!) oleks olnud päris tark tegu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: OV</title>
		<link>http://memokraat.ee/2009/04/luhike-ringvaade-eelarve-teemal/comment-page-1/#comment-354</link>
		<dc:creator>OV</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 10:26:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://memokraat.ee/?p=81#comment-354</guid>
		<description>Ilmselt tuleb alates 1. juulist tõsta nii käibemaksu 18%lt 20%le ja tulumaksu 21%lt 23%le. Siis selle aasta keksm. tulumaks jääks 22%le ja tuleval aastal seadust muutmata 23%. 2010. aastal on veel raskem saada eelarve tulud ja kulud tasakaalu ...&lt;br /&gt;Pakkusin Keit Pentusele &lt;a HREF=&quot;http://vaher.blogspot.com/2009/01/kommentaar-erkki-raasukese-intervjuule.html&quot; REL=&quot;nofollow&quot;&gt;käibemaksu tõsusu juba jaanuari lõpul&lt;/a&gt;, siis veel küll 19%le. Kui tehtuks käibemaksu tõstmine juba 1. märtsist olnuks täiendav maksutulu ca 1 miljard, 2% võrra tõstes 2 miljardit krooni, nüüd on vaja seda enam kärpida kuid kärpimine omakorda kahandab tulevaste kuude maksutulu kuna tarbitakse üha vähem...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ilmselt tuleb alates 1. juulist tõsta nii käibemaksu 18%lt 20%le ja tulumaksu 21%lt 23%le. Siis selle aasta keksm. tulumaks jääks 22%le ja tuleval aastal seadust muutmata 23%. 2010. aastal on veel raskem saada eelarve tulud ja kulud tasakaalu &#8230;<br />Pakkusin Keit Pentusele <a HREF="http://vaher.blogspot.com/2009/01/kommentaar-erkki-raasukese-intervjuule.html" REL="nofollow">käibemaksu tõsusu juba jaanuari lõpul</a>, siis veel küll 19%le. Kui tehtuks käibemaksu tõstmine juba 1. märtsist olnuks täiendav maksutulu ca 1 miljard, 2% võrra tõstes 2 miljardit krooni, nüüd on vaja seda enam kärpida kuid kärpimine omakorda kahandab tulevaste kuude maksutulu kuna tarbitakse üha vähem&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Daniel Vaarik</title>
		<link>http://memokraat.ee/2009/04/luhike-ringvaade-eelarve-teemal/comment-page-1/#comment-352</link>
		<dc:creator>Daniel Vaarik</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 09:10:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://memokraat.ee/?p=81#comment-352</guid>
		<description>Üks ja ainus loogiline lahendus 8.5 miljardi augu katmiseks on tõesti proovida mingeid makse tõsta nagu ka eilsest valitsuse arutelust kuulda on olnud, kuid siin ollakse samuti parajas lubaduste püünises ning maksu tõstmine ei anna automaatselt siiski samavõrra mehaaniliselt rohkem tulusid. Seda näitab ka asjaolu, et inimesed lihtsalt on maksuametile võlgu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Üks ja ainus loogiline lahendus 8.5 miljardi augu katmiseks on tõesti proovida mingeid makse tõsta nagu ka eilsest valitsuse arutelust kuulda on olnud, kuid siin ollakse samuti parajas lubaduste püünises ning maksu tõstmine ei anna automaatselt siiski samavõrra mehaaniliselt rohkem tulusid. Seda näitab ka asjaolu, et inimesed lihtsalt on maksuametile võlgu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Madis</title>
		<link>http://memokraat.ee/2009/04/luhike-ringvaade-eelarve-teemal/comment-page-1/#comment-350</link>
		<dc:creator>Madis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 19:20:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://memokraat.ee/?p=81#comment-350</guid>
		<description>Võibolla tõesti keegi on kusagil toonud paralleeli Eesti euro-püüdluste ja omaaegse krooni kasutuselevõtuga. Ma küll jagan täielikult Sinu seisukohta, et tänased probleemid on oluliselt teised kui need olid 1991.a. Arvan ka, et me ei ole üksi, kes sellest aru saavad. Ning eurotsooni peaksime minu arvates proovima trügida võimalikult kiiresti sellegipoolest.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Konkurentsivõime on Eesti jaoks kindlasti väga terav probleem, kuivõrd ujuva kursiga Ida-/Kesk-Euroopa riikide (kellega me samadel turgudel konkureerime) valuutad on alates eelmisest suvest kaotanud ca 30% oma väärtusest. Eriti eemalt vaadates, ning kõrvutades seda statistikaga, mis näitab Eesti väga suurt sõltuvust välisraha sissevoolust (mis on nüüd ära kukkunud), tekib tõesti põhjendatud küsimus, et kuidas sellest august ilma krooni devalveerimata välja on võimalik ronida. Ja vastus on, et ainult läbi väga agressiivse kulude kärpimise nii era- kui riigisektoris.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Eurole üleminekuga kaasneb aga minu arvates vähemalt kaks head asja: a) esiteks kaob investorite silmis ära valuutarisk ning seetõttu väheneb nn. risk premium, mida Eestisse investeerimisel oodatakse ning b) eurokriteeriumide nimel pingutamine on minu arvates ainus efektiivne ora Valitsuse istmiku piirkonnas, mis võib riiki motiveerida vajalikul mahul kulutusi kärpima. Kui antakse euro püüdlustes täna järele, siis lihtsalt ei ole enam minu arvates ühtegi distsiplineerivat jõudu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Võibolla tõesti keegi on kusagil toonud paralleeli Eesti euro-püüdluste ja omaaegse krooni kasutuselevõtuga. Ma küll jagan täielikult Sinu seisukohta, et tänased probleemid on oluliselt teised kui need olid 1991.a. Arvan ka, et me ei ole üksi, kes sellest aru saavad. Ning eurotsooni peaksime minu arvates proovima trügida võimalikult kiiresti sellegipoolest.</p>
<p>Konkurentsivõime on Eesti jaoks kindlasti väga terav probleem, kuivõrd ujuva kursiga Ida-/Kesk-Euroopa riikide (kellega me samadel turgudel konkureerime) valuutad on alates eelmisest suvest kaotanud ca 30% oma väärtusest. Eriti eemalt vaadates, ning kõrvutades seda statistikaga, mis näitab Eesti väga suurt sõltuvust välisraha sissevoolust (mis on nüüd ära kukkunud), tekib tõesti põhjendatud küsimus, et kuidas sellest august ilma krooni devalveerimata välja on võimalik ronida. Ja vastus on, et ainult läbi väga agressiivse kulude kärpimise nii era- kui riigisektoris.</p>
<p>Eurole üleminekuga kaasneb aga minu arvates vähemalt kaks head asja: a) esiteks kaob investorite silmis ära valuutarisk ning seetõttu väheneb nn. risk premium, mida Eestisse investeerimisel oodatakse ning b) eurokriteeriumide nimel pingutamine on minu arvates ainus efektiivne ora Valitsuse istmiku piirkonnas, mis võib riiki motiveerida vajalikul mahul kulutusi kärpima. Kui antakse euro püüdlustes täna järele, siis lihtsalt ei ole enam minu arvates ühtegi distsiplineerivat jõudu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marek</title>
		<link>http://memokraat.ee/2009/04/luhike-ringvaade-eelarve-teemal/comment-page-1/#comment-348</link>
		<dc:creator>Marek</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 18:06:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://memokraat.ee/?p=81#comment-348</guid>
		<description>Miks me küll Eestis ei suuda aru saada, et krooni kasutuselevõtu situatsioon oli tänase euro-ootusega võrreldes totaalselt erinev?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Kroon tuli kasutusele hüperinflatsiooni tingimustes ning alakursiga. See aitas meil ühelt poolt inflatsiooni kontrolli alla saada ja alakurss aitas samas ekspordile jalad alla.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;See lõi aga kohati religioosse arusaama tugeva raha olulisusest majandusarengus.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Eesti probleem on juba mõnda aega süvenenud &lt;a HREF=&quot;http://www.ibs.ee/content/view/28/30/&quot; REL=&quot;nofollow&quot;&gt;majanduse konkurentsivõimetus&lt;/a&gt; - me ei ole suutnud oma eksportiva sektori tootlikkust tarbimiskirega samas tempos suurendada ja peame nüüd ühel või teisel viisil sooritama kollektiivse palgakärpe. Keegi meist ei taha seda mitte üks raas teha, aga valikut ei ole.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vaadake korraks Hispaania või Slovakia tänaseid probleeme ja pilt üsna selge. Mõlemas oli enam-vähem Eestiga sünkroonis sarnane tarbimisbuum ning ekspordivõime muudkui nõrgenes. Hispaanias on euro varem, kuid mingit tohutut eristumist ja atraktiivsust uutele investeerinutele äsjane euro kasutuselevõtt &lt;a HREF=&quot;http://globaleconomydoesmatter.blogspot.com/2009/03/slovenias-economy-falls-off-roof-while.html&quot; REL=&quot;nofollow&quot;&gt;Slovakiale &lt;/a&gt; küll ei toonud. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Miks me arvame, et tänase kursiga eurole minek aitaks Eestis erinevalt Slovakiast majanduse konkurentsivõimetuse probleemi lahendada? &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Kui eksportida ei suuda, siis saame kokkuvõttes nii või teisiti sissetulekute kärped. Mida kauem see aega võtab, seda pikalevenivama majandusseisaku ja kõrgema tööpuuduse saame.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Miks me küll Eestis ei suuda aru saada, et krooni kasutuselevõtu situatsioon oli tänase euro-ootusega võrreldes totaalselt erinev?</p>
<p>Kroon tuli kasutusele hüperinflatsiooni tingimustes ning alakursiga. See aitas meil ühelt poolt inflatsiooni kontrolli alla saada ja alakurss aitas samas ekspordile jalad alla.</p>
<p>See lõi aga kohati religioosse arusaama tugeva raha olulisusest majandusarengus.</p>
<p>Eesti probleem on juba mõnda aega süvenenud <a HREF="http://www.ibs.ee/content/view/28/30/" REL="nofollow">majanduse konkurentsivõimetus</a> &#8211; me ei ole suutnud oma eksportiva sektori tootlikkust tarbimiskirega samas tempos suurendada ja peame nüüd ühel või teisel viisil sooritama kollektiivse palgakärpe. Keegi meist ei taha seda mitte üks raas teha, aga valikut ei ole.</p>
<p>Vaadake korraks Hispaania või Slovakia tänaseid probleeme ja pilt üsna selge. Mõlemas oli enam-vähem Eestiga sünkroonis sarnane tarbimisbuum ning ekspordivõime muudkui nõrgenes. Hispaanias on euro varem, kuid mingit tohutut eristumist ja atraktiivsust uutele investeerinutele äsjane euro kasutuselevõtt <a HREF="http://globaleconomydoesmatter.blogspot.com/2009/03/slovenias-economy-falls-off-roof-while.html" REL="nofollow">Slovakiale </a> küll ei toonud. </p>
<p>Miks me arvame, et tänase kursiga eurole minek aitaks Eestis erinevalt Slovakiast majanduse konkurentsivõimetuse probleemi lahendada? </p>
<p>Kui eksportida ei suuda, siis saame kokkuvõttes nii või teisiti sissetulekute kärped. Mida kauem see aega võtab, seda pikalevenivama majandusseisaku ja kõrgema tööpuuduse saame.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Daniel Vaarik</title>
		<link>http://memokraat.ee/2009/04/luhike-ringvaade-eelarve-teemal/comment-page-1/#comment-345</link>
		<dc:creator>Daniel Vaarik</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 15:24:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://memokraat.ee/?p=81#comment-345</guid>
		<description>Kui järele mõelda, siis ma olen ikka väga kindel, et seda 8,5 miljardit enam leida ei suudeta ning euro ilmselt on vägagi ohus. Või tuleb ikkagi minna sensitiivsete teemade kallale, milleks on vanemapalk ja pension. Või okei, aitavad ikka päkapikud!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kui järele mõelda, siis ma olen ikka väga kindel, et seda 8,5 miljardit enam leida ei suudeta ning euro ilmselt on vägagi ohus. Või tuleb ikkagi minna sensitiivsete teemade kallale, milleks on vanemapalk ja pension. Või okei, aitavad ikka päkapikud!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Madis</title>
		<link>http://memokraat.ee/2009/04/luhike-ringvaade-eelarve-teemal/comment-page-1/#comment-344</link>
		<dc:creator>Madis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 02:17:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://memokraat.ee/?p=81#comment-344</guid>
		<description>Nõus, Daniel. Arvan, et minu poolt pakutud alternatiivid riigi kulutuste kokkuhoiuks ei ole sugugi lihtsamad kui need, mida Ansip justkui välistanud on. Ma lihtsalt pooleldi sõbralikult norides üritasin väita, et Sa vähemalt statistiliselt ei suutnud toodud faktide reaga hüpoteesi päkapikkude olemasolust täielikult tõestada :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nõus, Daniel. Arvan, et minu poolt pakutud alternatiivid riigi kulutuste kokkuhoiuks ei ole sugugi lihtsamad kui need, mida Ansip justkui välistanud on. Ma lihtsalt pooleldi sõbralikult norides üritasin väita, et Sa vähemalt statistiliselt ei suutnud toodud faktide reaga hüpoteesi päkapikkude olemasolust täielikult tõestada :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Daniel Vaarik</title>
		<link>http://memokraat.ee/2009/04/luhike-ringvaade-eelarve-teemal/comment-page-1/#comment-343</link>
		<dc:creator>Daniel Vaarik</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 05:44:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://memokraat.ee/?p=81#comment-343</guid>
		<description>Arvestades, et kärpeid tuleb teha ruttu, sest raha ju kulub iga päev ning arvestades seda, et pensioni II samba puhul juba öeldi, et järel on ainult halvad valikud, näen ma küll, et on siiski päris võimas pinge eri väidete/tõsiasjade vahele tekkinud. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lisaks on aasta lõpus juba terendamas kontrolljoon, kus me euro saamiseks peame olema üsna madala eelarvedefitsiidiga. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vaadates neid võimalusi, mida Sa Madis puudutasid, siis ega need pole ju ka kerged. Vastupidi, ülivalusad on ning neid tuleks teha hästi palju ja suurel kiirusel. Riiklike investeeringute peatamine on seejuures seotud väga tihti eurorahadega ehk nende kaasrahastamise lõpetamine vähendab kasutatavat raha ning kokkuvõttes oleks see jälle vastuolus viimase aja üleskutsetega kontratsüklilisele majanduspoliitikale. Jne.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Arvestades, et kärpeid tuleb teha ruttu, sest raha ju kulub iga päev ning arvestades seda, et pensioni II samba puhul juba öeldi, et järel on ainult halvad valikud, näen ma küll, et on siiski päris võimas pinge eri väidete/tõsiasjade vahele tekkinud. </p>
<p>Lisaks on aasta lõpus juba terendamas kontrolljoon, kus me euro saamiseks peame olema üsna madala eelarvedefitsiidiga. </p>
<p>Vaadates neid võimalusi, mida Sa Madis puudutasid, siis ega need pole ju ka kerged. Vastupidi, ülivalusad on ning neid tuleks teha hästi palju ja suurel kiirusel. Riiklike investeeringute peatamine on seejuures seotud väga tihti eurorahadega ehk nende kaasrahastamise lõpetamine vähendab kasutatavat raha ning kokkuvõttes oleks see jälle vastuolus viimase aja üleskutsetega kontratsüklilisele majanduspoliitikale. Jne.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Madis</title>
		<link>http://memokraat.ee/2009/04/luhike-ringvaade-eelarve-teemal/comment-page-1/#comment-342</link>
		<dc:creator>Madis</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 01:02:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://memokraat.ee/?p=81#comment-342</guid>
		<description>Lugesin seda faktide rida kaks korda, aga mingit kardinaalset põhimõtete muutmist või enesele vastu rääkimist ma küll härra peaministri poolt selle põhjal ei tuvastanud. Sest äkki ongi tänased pensionärid ja noored pered need kõige esimesed, kelle eest Valitsus seisab.. Ja Ansipil võib ju olla veel rida muid mõtteid, kust euro kriteeriumide täitmiseks kulutusi kärpida. Võibolla on võimalik tarviliku 3%-lise eelarvedefitsiidi piiridesse jääda ka näiteks üksnes riigiametnike, õpetajate ja politseinike palkade ning puuetega inimeste toetuste poolitamise, kõigi riiklike investeeringute peatamise ja ministeeriumides kiirköitjate taaskasutamise järel..&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nõus, et ilma päkapikkude abita mehel lihtne kõiki oma lubadusi täita ei ole. Aga ega Ansip ei olegi ju ka kunagi vihjanud, et ta mingit lihtsat tööd teeb...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tõsiselt ma aga väga loodan, et Valitsus ei lähe lühiajalises perspektiivis lihtsama vastupanu teed lükates edasi eurotsooniga liitumise enne kõigi nende teiste lubaduste murdmist. Ja arvan, et oleme siiski vähemalt suhteliselt heades kätes võrreldes alternatiiviga, kui peaminister oleks tänastest opositsioonierakondadest.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lugesin seda faktide rida kaks korda, aga mingit kardinaalset põhimõtete muutmist või enesele vastu rääkimist ma küll härra peaministri poolt selle põhjal ei tuvastanud. Sest äkki ongi tänased pensionärid ja noored pered need kõige esimesed, kelle eest Valitsus seisab.. Ja Ansipil võib ju olla veel rida muid mõtteid, kust euro kriteeriumide täitmiseks kulutusi kärpida. Võibolla on võimalik tarviliku 3%-lise eelarvedefitsiidi piiridesse jääda ka näiteks üksnes riigiametnike, õpetajate ja politseinike palkade ning puuetega inimeste toetuste poolitamise, kõigi riiklike investeeringute peatamise ja ministeeriumides kiirköitjate taaskasutamise järel..</p>
<p>Nõus, et ilma päkapikkude abita mehel lihtne kõiki oma lubadusi täita ei ole. Aga ega Ansip ei olegi ju ka kunagi vihjanud, et ta mingit lihtsat tööd teeb&#8230;</p>
<p>Tõsiselt ma aga väga loodan, et Valitsus ei lähe lühiajalises perspektiivis lihtsama vastupanu teed lükates edasi eurotsooniga liitumise enne kõigi nende teiste lubaduste murdmist. Ja arvan, et oleme siiski vähemalt suhteliselt heades kätes võrreldes alternatiiviga, kui peaminister oleks tänastest opositsioonierakondadest.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tarmojuristo</title>
		<link>http://memokraat.ee/2009/04/luhike-ringvaade-eelarve-teemal/comment-page-1/#comment-341</link>
		<dc:creator>tarmojuristo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 14:26:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://memokraat.ee/?p=81#comment-341</guid>
		<description>Hehee, vat siin see erinevus nimelt ongi, et valimistel me (või vähemalt enamus meist) ei anna oma häält eeldatavalt kõige ratsionaalsemale poliitikule, vaid sellele, kes kõige lähedasemalt esindab meie vaateid. See küll ei tähenda, et kui need tänased seisukohad peaks millalgi tulevikus ilmselgelt ebamõistlikeks osutuma siis ei võiks neid ümber vaadata, aga kui selline ümbervaatamine toimub oluliselt tihedamini või suuremas ulatuses kui valijate endi peades, ei ole tulemuseks mitte &quot;vat kus on ratsionaalne mees kelle ma valisin&quot;, vaid &quot;sellel pole midagi pistmist minu valikutega&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hehee, vat siin see erinevus nimelt ongi, et valimistel me (või vähemalt enamus meist) ei anna oma häält eeldatavalt kõige ratsionaalsemale poliitikule, vaid sellele, kes kõige lähedasemalt esindab meie vaateid. See küll ei tähenda, et kui need tänased seisukohad peaks millalgi tulevikus ilmselgelt ebamõistlikeks osutuma siis ei võiks neid ümber vaadata, aga kui selline ümbervaatamine toimub oluliselt tihedamini või suuremas ulatuses kui valijate endi peades, ei ole tulemuseks mitte &#8220;vat kus on ratsionaalne mees kelle ma valisin&#8221;, vaid &#8220;sellel pole midagi pistmist minu valikutega&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

