<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Ühiselt ehitatud Ponzi-vabariik</title>
	<atom:link href="http://memokraat.ee/2009/04/uhiselt-ehitatud-ponzi-vabariik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://memokraat.ee/2009/04/uhiselt-ehitatud-ponzi-vabariik/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 07:57:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
	<item>
		<title>By: Muutused Memokraadis - Memokraat</title>
		<link>http://memokraat.ee/2009/04/uhiselt-ehitatud-ponzi-vabariik/comment-page-1/#comment-465</link>
		<dc:creator>Muutused Memokraadis - Memokraat</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 17:41:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://memokraat.ee/?p=75#comment-465</guid>
		<description>[...] kaas- või külalisautoreid ning muuta see koht sel moel huvitavamaks. Tarmo Jüristo kunagine külalisesitus siin figureerib ju tänaseni populaarseimate seas. Võimalikel inimestel on huvi olemas, kuid kuna [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] kaas- või külalisautoreid ning muuta see koht sel moel huvitavamaks. Tarmo Jüristo kunagine külalisesitus siin figureerib ju tänaseni populaarseimate seas. Võimalikel inimestel on huvi olemas, kuid kuna [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marek</title>
		<link>http://memokraat.ee/2009/04/uhiselt-ehitatud-ponzi-vabariik/comment-page-1/#comment-380</link>
		<dc:creator>Marek</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 15:16:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://memokraat.ee/?p=75#comment-380</guid>
		<description>Sellest on nüüd siis möödas täpselt 3 nädalat kui Swedbank avaldas I kvartali tulemused ja tunnistas, et &lt;a HREF=&quot;http://tinyurl.com/swedbank999&quot; REL=&quot;nofollow&quot;&gt;Ukrainas ja Lätis ei tule Swedbank-il 9% laenudest õigeaegselt tagasi&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Danske vahendas täna Läti FSA traagilisi andmeid, mille kohaselt &lt;a HREF=&quot;http://danskeanalyse.danskebank.dk/abo/Balticcomment120509/$file/Baltic_comment_120509.pdf&quot; REL=&quot;nofollow&quot;&gt;Lätis ei toiminud Q1 2009 tähtaegselt koguni 20% laenudest&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sellest on nüüd siis möödas täpselt 3 nädalat kui Swedbank avaldas I kvartali tulemused ja tunnistas, et <a HREF="http://tinyurl.com/swedbank999" REL="nofollow">Ukrainas ja Lätis ei tule Swedbank-il 9% laenudest õigeaegselt tagasi</a>.</p>
<p>Danske vahendas täna Läti FSA traagilisi andmeid, mille kohaselt <a HREF="http://danskeanalyse.danskebank.dk/abo/Balticcomment120509/$file/Baltic_comment_120509.pdf" REL="nofollow">Lätis ei toiminud Q1 2009 tähtaegselt koguni 20% laenudest</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Daniel Vaarik</title>
		<link>http://memokraat.ee/2009/04/uhiselt-ehitatud-ponzi-vabariik/comment-page-1/#comment-378</link>
		<dc:creator>Daniel Vaarik</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 16:39:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://memokraat.ee/?p=75#comment-378</guid>
		<description>Väärt link, seda tasub levitada.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Väärt link, seda tasub levitada.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: allan_martinson</title>
		<link>http://memokraat.ee/2009/04/uhiselt-ehitatud-ponzi-vabariik/comment-page-1/#comment-374</link>
		<dc:creator>allan_martinson</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 16:29:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://memokraat.ee/?p=75#comment-374</guid>
		<description>In its latest Global Financial Stability Report, published in April, the IMF provided key numbers on 38 selected emerging market countries, including their 2009 external debt refinancing needs as a ratio of their foreign exchange reserves.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;But after the numbers for some countries were challenged by central bankers, analysts and journalists, the IMF revised the data and began publishing new figures for the external debt/reserves ratios of some eastern European countries.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;The ratio for the Czech Republic was cut from 236 per cent to 89 per cent and Estonia’s was reduced to 132 per cent from 210 per cent. It is understood the figure for Ukraine is also being cut to 116 per cent from 208 per cent, that Lithuania’s ratio of 425 per cent may also be recalculated and that others may follow.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.ft.com/cms/s/0/303a1882-3a72-11de-8a2d-00144feabdc0.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In its latest Global Financial Stability Report, published in April, the IMF provided key numbers on 38 selected emerging market countries, including their 2009 external debt refinancing needs as a ratio of their foreign exchange reserves.</p>
<p>But after the numbers for some countries were challenged by central bankers, analysts and journalists, the IMF revised the data and began publishing new figures for the external debt/reserves ratios of some eastern European countries.</p>
<p>The ratio for the Czech Republic was cut from 236 per cent to 89 per cent and Estonia’s was reduced to 132 per cent from 210 per cent. It is understood the figure for Ukraine is also being cut to 116 per cent from 208 per cent, that Lithuania’s ratio of 425 per cent may also be recalculated and that others may follow.</p>
<p><a href="http://www.ft.com/cms/s/0/303a1882-3a72-11de-8a2d-00144feabdc0.html" rel="nofollow">http://www.ft.com/cms/s/0/303a1882-3a72-11de-8a2d-00144feabdc0.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tarmojuristo</title>
		<link>http://memokraat.ee/2009/04/uhiselt-ehitatud-ponzi-vabariik/comment-page-1/#comment-330</link>
		<dc:creator>tarmojuristo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 02:34:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://memokraat.ee/?p=75#comment-330</guid>
		<description>Püüaks selle suurema puhkenud linkide loopimise peale omalt poolt põgusa kokkuvõtte teha ja siis loodetavalt kogu selle teema sedapuhuku rahule jätta.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Esiteks seda, et argumendid kuidas Iirimaal, Lätis-Ungaris, USA-s, UK-s või minupoolest Zimbabwes on asjad palju hullemad kui Eestis on ilmselt kõik täitsa õiged, lihtsalt nagu ma algses postituses ka väitsin, ei ütle need seda, et Eestis on kõik korras. See on natuke nagu seletada oma haigele vanaemale kuidas asjad pole sugugi pahad ja et naaberküla Aino suri eelmisel aastal sellise asja peale üldse maha.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Teine teema on see kui palju sellisest rääkimisest ja arutamisest üldse midagi tolku on - ja siin on erinevatel inimestel erinevad seisukohad. Üldiselt jõudsin ma Kristjaniga era-kirjavahetust pidades ka sellele arvamusele, et ega vist väga ei ole. Ideaalses maailmas ja tähelepaneliku kuulajaskonna puhul võiks selline asi olla samuti kontra-tsükliline: headel aegadel kritiseerid ja halbadel aegadel püüad leida positiivset. Ja selles osas olen tõesti &lt;i&gt;guilty as charged&lt;/i&gt;. Samas see diskussioon oli vähemalt minule küll kasulik, aitas mõne asja osas läbi mõelda ja vast veidi adekvaatsemalt olusid hinnata. Eks ma edaspidi püüan positiivsem või siis üldse vait olla - ja vastupidiselt Lauri arvamusele ei ole mul siin sugugi igav või puudus asjadest, mida teha.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Erinevate majandushädade koha pealt on vast sobiv parafraseerida Tolstoid ja öelda, et kui kõik kasvavad majandused on ühesugused, siis languses on igaüks isemoodi. Ja tõesti, ei Läti ega Island ei tõesta, et Eestis peaks minema samamoodi. Samas jään ma endiselt seisukohale, et selles osas oleme me Rootsi finantsüsteemi ja mitte vanajumala selja taga - ning need on kaks veidi erinevat asja. Minimaalselt võiks see tähendada teatavat tagasihoidlikkust meie endi tarkuse, töökuse ja usinuse hindamisel ning tunnistamist, et mõned aastad tagasi leinatud &quot;kroonijuveelide&quot; müük Rootslastele on täna asi, mille osas peaks vast head õnne tänama.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ja isegi kui PEAKS nii juhtuma, et asjad lähevad palju halvemini kui nad praegu paistavad olevat - siis olen ma samuti nõus, et &lt;i&gt;in the long run&lt;/i&gt; ei tähenda see maailma lõppu kui Eesti GDP peaks kuskile 2006. a. alguse tasemele langema. Aga nagu Keynes selle kohta kunagi märkis, oleme me pikas perspektiivis kõik surnud. Ja lühikeses perspektiivis saaks sellisel juhul olema vägagi arvestatav hulk inimesi, kelle tulud laenusid (mida paljudel neist 2006. alguses ei olnud) teenindada ei võimalda. Ja see on, nagu Laurigi viitas, poliitiliselt halb olukord milles olla, eriti siis kui valimised ukse ees.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Aga sellega minu poolt &lt;i&gt;dixi&lt;/i&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Püüaks selle suurema puhkenud linkide loopimise peale omalt poolt põgusa kokkuvõtte teha ja siis loodetavalt kogu selle teema sedapuhuku rahule jätta.</p>
<p>Esiteks seda, et argumendid kuidas Iirimaal, Lätis-Ungaris, USA-s, UK-s või minupoolest Zimbabwes on asjad palju hullemad kui Eestis on ilmselt kõik täitsa õiged, lihtsalt nagu ma algses postituses ka väitsin, ei ütle need seda, et Eestis on kõik korras. See on natuke nagu seletada oma haigele vanaemale kuidas asjad pole sugugi pahad ja et naaberküla Aino suri eelmisel aastal sellise asja peale üldse maha.</p>
<p>Teine teema on see kui palju sellisest rääkimisest ja arutamisest üldse midagi tolku on &#8211; ja siin on erinevatel inimestel erinevad seisukohad. Üldiselt jõudsin ma Kristjaniga era-kirjavahetust pidades ka sellele arvamusele, et ega vist väga ei ole. Ideaalses maailmas ja tähelepaneliku kuulajaskonna puhul võiks selline asi olla samuti kontra-tsükliline: headel aegadel kritiseerid ja halbadel aegadel püüad leida positiivset. Ja selles osas olen tõesti <i>guilty as charged</i>. Samas see diskussioon oli vähemalt minule küll kasulik, aitas mõne asja osas läbi mõelda ja vast veidi adekvaatsemalt olusid hinnata. Eks ma edaspidi püüan positiivsem või siis üldse vait olla &#8211; ja vastupidiselt Lauri arvamusele ei ole mul siin sugugi igav või puudus asjadest, mida teha.</p>
<p>Erinevate majandushädade koha pealt on vast sobiv parafraseerida Tolstoid ja öelda, et kui kõik kasvavad majandused on ühesugused, siis languses on igaüks isemoodi. Ja tõesti, ei Läti ega Island ei tõesta, et Eestis peaks minema samamoodi. Samas jään ma endiselt seisukohale, et selles osas oleme me Rootsi finantsüsteemi ja mitte vanajumala selja taga &#8211; ning need on kaks veidi erinevat asja. Minimaalselt võiks see tähendada teatavat tagasihoidlikkust meie endi tarkuse, töökuse ja usinuse hindamisel ning tunnistamist, et mõned aastad tagasi leinatud &#8220;kroonijuveelide&#8221; müük Rootslastele on täna asi, mille osas peaks vast head õnne tänama.</p>
<p>Ja isegi kui PEAKS nii juhtuma, et asjad lähevad palju halvemini kui nad praegu paistavad olevat &#8211; siis olen ma samuti nõus, et <i>in the long run</i> ei tähenda see maailma lõppu kui Eesti GDP peaks kuskile 2006. a. alguse tasemele langema. Aga nagu Keynes selle kohta kunagi märkis, oleme me pikas perspektiivis kõik surnud. Ja lühikeses perspektiivis saaks sellisel juhul olema vägagi arvestatav hulk inimesi, kelle tulud laenusid (mida paljudel neist 2006. alguses ei olnud) teenindada ei võimalda. Ja see on, nagu Laurigi viitas, poliitiliselt halb olukord milles olla, eriti siis kui valimised ukse ees.</p>
<p>Aga sellega minu poolt <i>dixi</i>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Daniel Vaarik</title>
		<link>http://memokraat.ee/2009/04/uhiselt-ehitatud-ponzi-vabariik/comment-page-1/#comment-326</link>
		<dc:creator>Daniel Vaarik</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 07:14:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://memokraat.ee/?p=75#comment-326</guid>
		<description>Tundub relevantne selle vestluse kontekstis siin: &lt;br /&gt;Swedbanki halbade laenude osakaal I kv: 8.9 percent in Ukraine, 8.5 percent in Latvia, 3.6 percent in Lithuania, 2.5 percent in Estonia.&lt;br /&gt;Allikas: anvarsamost twitteris.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tundub relevantne selle vestluse kontekstis siin: <br />Swedbanki halbade laenude osakaal I kv: 8.9 percent in Ukraine, 8.5 percent in Latvia, 3.6 percent in Lithuania, 2.5 percent in Estonia.<br />Allikas: anvarsamost twitteris.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lauri</title>
		<link>http://memokraat.ee/2009/04/uhiselt-ehitatud-ponzi-vabariik/comment-page-1/#comment-325</link>
		<dc:creator>Lauri</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 20:34:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://memokraat.ee/?p=75#comment-325</guid>
		<description>vabandan, ei saa ikka veel pidama. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ft säravamaid kolumniste tim harford viitab, et hullema jama ärahoidmiseks tuleks teha kahte asja: 1) hoida noori mehi töötuse eest ja 2) vaadata, et maal elavatel peredel oleks toitu. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;maailmapraktika nimelt näitab ilmekalt, et nende kahe asja unarusse jätmine võib kaasa tuua tõsiseid sisehädasid kodusõjani välja.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ehk on IMF-i abiprogramme vaja veidi rekalibreerida? või räägime 2011 valmiskampaania käigus relvade jagamisest lõuna-eesti maaperedele, kes end nälgivate lätlaste hordide eest kaitsma peavad?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;kes viitsib pikemat lugu lugeda, siis soovitan väga, saab ka suutäie naerda ja vastuse küsimusele, kuidas soome diplomaadist &quot;criminal mastermind&quot; on kõige eelpoolöelduga seotud: http://www.reason.com/news/show/132659.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vabandan, ei saa ikka veel pidama. </p>
<p>ft säravamaid kolumniste tim harford viitab, et hullema jama ärahoidmiseks tuleks teha kahte asja: 1) hoida noori mehi töötuse eest ja 2) vaadata, et maal elavatel peredel oleks toitu. </p>
<p>maailmapraktika nimelt näitab ilmekalt, et nende kahe asja unarusse jätmine võib kaasa tuua tõsiseid sisehädasid kodusõjani välja.</p>
<p>ehk on IMF-i abiprogramme vaja veidi rekalibreerida? või räägime 2011 valmiskampaania käigus relvade jagamisest lõuna-eesti maaperedele, kes end nälgivate lätlaste hordide eest kaitsma peavad?</p>
<p>kes viitsib pikemat lugu lugeda, siis soovitan väga, saab ka suutäie naerda ja vastuse küsimusele, kuidas soome diplomaadist &#8220;criminal mastermind&#8221; on kõige eelpoolöelduga seotud: <a href="http://www.reason.com/news/show/132659.html" rel="nofollow">http://www.reason.com/news/show/132659.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Toivo</title>
		<link>http://memokraat.ee/2009/04/uhiselt-ehitatud-ponzi-vabariik/comment-page-1/#comment-324</link>
		<dc:creator>Toivo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 20:24:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://memokraat.ee/?p=75#comment-324</guid>
		<description>Eesti vajab mullivahetust? Räägitakse jah, et uueks (aktsia)mulliks saab energeetika.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eesti vajab mullivahetust? Räägitakse jah, et uueks (aktsia)mulliks saab energeetika.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lauri</title>
		<link>http://memokraat.ee/2009/04/uhiselt-ehitatud-ponzi-vabariik/comment-page-1/#comment-323</link>
		<dc:creator>Lauri</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 19:55:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://memokraat.ee/?p=75#comment-323</guid>
		<description>heh, maailmalõpumehed.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;taks siin krugmaniga vehkis, ma vehin siis ka: http://www.nytimes.com/2009/04/20/opinion/20krugman.html?_r=1&amp;scp=1&amp;sq=erin%20go%20bragh&amp;st=cse&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;asendage võrrandis sõna &quot;iiri&quot; sõnaga &quot;läti&quot; või mis veel kohutavam, &quot;eesti&quot;. pressrauaga üle ja... uhh, käärik!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;aga nüüd siiski kontrollküsimus: mitu eurot, dollarit või jeeni on eesti valitsus pidanud paigutama meie finantsüsteemi bail-out&#039;i?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ja mareki lohutamiseks: äkki ikka on superintendant repše maailmalõpukuulutus mõeldud signaalina Barrosole, et abipakett ümber vaadataks. isegi lätlaste valitsemiseks on õige mitu rubla vaja aastas kulutada...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ma saan täiesti aru, et tarmol on ameerikas igav (ise veendusime temaga läinud nädalavahetusel koos, kui põnev koht on atlanta, kus klaasi veini joomiseks tuli shopping malli minna). eks kaugelt maalt on hea kaasmaalasi kruttida ja vaikselt naeru pidada. aga tegelikult on inimesed hädast ja vaevast väsinud ja - nagu kirjutas onion.com - nõuavad valitsustelt viivitamatult uut varamulli, kuhu investeerida. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;eesti vajab vahetust :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>heh, maailmalõpumehed.</p>
<p>taks siin krugmaniga vehkis, ma vehin siis ka: <a href="http://www.nytimes.com/2009/04/20/opinion/20krugman.html?_r=1&amp;scp=1&amp;sq=erin%20go%20bragh&amp;st=cse" rel="nofollow">http://www.nytimes.com/2009/04/20/opinion/20krugman.html?_r=1&amp;scp=1&amp;sq=erin%20go%20bragh&amp;st=cse</a></p>
<p>asendage võrrandis sõna &quot;iiri&quot; sõnaga &quot;läti&quot; või mis veel kohutavam, &quot;eesti&quot;. pressrauaga üle ja&#8230; uhh, käärik!</p>
<p>aga nüüd siiski kontrollküsimus: mitu eurot, dollarit või jeeni on eesti valitsus pidanud paigutama meie finantsüsteemi bail-out&#39;i?</p>
<p>ja mareki lohutamiseks: äkki ikka on superintendant repše maailmalõpukuulutus mõeldud signaalina Barrosole, et abipakett ümber vaadataks. isegi lätlaste valitsemiseks on õige mitu rubla vaja aastas kulutada&#8230;</p>
<p>ma saan täiesti aru, et tarmol on ameerikas igav (ise veendusime temaga läinud nädalavahetusel koos, kui põnev koht on atlanta, kus klaasi veini joomiseks tuli shopping malli minna). eks kaugelt maalt on hea kaasmaalasi kruttida ja vaikselt naeru pidada. aga tegelikult on inimesed hädast ja vaevast väsinud ja &#8211; nagu kirjutas onion.com &#8211; nõuavad valitsustelt viivitamatult uut varamulli, kuhu investeerida. </p>
<p>eesti vajab vahetust :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marek</title>
		<link>http://memokraat.ee/2009/04/uhiselt-ehitatud-ponzi-vabariik/comment-page-1/#comment-322</link>
		<dc:creator>Marek</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 13:49:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://memokraat.ee/?p=75#comment-322</guid>
		<description>Läti tragöödia võtab järjest hullemaid pöördeid. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;BNS edastas eile viitega rahandusminister Repšele, et 40% eelarvekärbe (isegi kui see oleks teostatav) viiks valitsuse defitsiidi üksnes 7.7%-le SKP-st. IMF nõuab defitsiidi hoidmist 5% piires ja keeldub uut &lt;b&gt;laenu&lt;/b&gt;makset tegemast.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Läti valitsus ei välistata nüüd enam ka lõikeid riigivõla teenindamiseks minevatest kuludest, EL &amp; NATO liikmemaksudest jm.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Teisisõnu, Läti on sisuliselt pankrotis.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Läti tragöödia võtab järjest hullemaid pöördeid. </p>
<p>BNS edastas eile viitega rahandusminister Repšele, et 40% eelarvekärbe (isegi kui see oleks teostatav) viiks valitsuse defitsiidi üksnes 7.7%-le SKP-st. IMF nõuab defitsiidi hoidmist 5% piires ja keeldub uut <b>laenu</b>makset tegemast.</p>
<p>Läti valitsus ei välistata nüüd enam ka lõikeid riigivõla teenindamiseks minevatest kuludest, EL &amp; NATO liikmemaksudest jm.</p>
<p>Teisisõnu, Läti on sisuliselt pankrotis.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

